derece eski
BURSA- İNGİLİZ-ÇİM
Adana için tıklayınız
Derece list de temel amaç,Buradaki at adından çok ORİJİN e bakarak Hangi babadan olan atların bu pist ve mesafelerde bu şehirde daha başarılı olduğunu bulmak olmalıdır. Altılı veya bahsinize çalışırken aylık ayrıntılı listde yer alıp ta bu derece listde yer alan bu orijinli atımıza + bir * daha veriyoruz.
2 YŞ
|
|
BURSA İNGİLİZ -KUM-TÜMÜ
MADAM ELİ(IRE) | Kum 900 | 56,48 | 07/05/2001 | Royal Abjar(Usa) | Maxencia(Fr) |
ASK ME | Kum 1000 | 1,01,94 | 20/11/2000 | Tender Prince | Follow Me |
SALTOA | Kum 1100 | 1,10,82 | 28/04/2000 | Lure | Sun On The Spey |
MURATCAN | Kum 1200 | 1,13,86 | 31/07/2000 | Uğurtay | Gülnar |
CENTAUR(GB) | Kum 1400 | 1,26,41 | 11/05/2001 | Pelder(Ire) | Mutee(Ire) |
DERİN | Kum 1500 | 1,40,62 | 11/05/2000 | My Volga Boatman(Usa) | Hazel Harmony |
EINSZWEIDREI(FR) | Kum 1600 | 1,43,05 | 27/11/2000 | Maelstorm Lake(Ire) | Exactiy A Thousand(Fr) |
İLKERBEY | Kum 1700 | 1,49,45 | 11/10/2002 | Lockton(Gb) | 2.Burçin |
FINISHER | Kum 1800 | 1,55,49 | 16/09/2002 | Pennine Walk(Ire) | Mega Star |
THECELO(GB) | Kum 1900 | 2,00,43 | 21/08/2000 | Muhtarram(Usa) | Ritsurin(Gb) |
İLKERBEY | Kum 2000 | 2,08,06 | 04/10/2002 | Lockton(Gb) | 2.Burçin |
RESNELİ(IRE) | Kum 2100 | 2,10,76 | 04/09/2000 | Distinctly North(Usa) | Silver Shoals(Usa) |
MONEY TALKS | Kum 2200 | 2,24,24 | 16/04/2001 | 1.Gürhan | Grand Mother |
BURSA ARAP-ÇİM-TÜMÜ
ERIŞIK | Çim 1100 | 1,13,90 | 24/06/2002 | H.Zaman 45/86(Al-Işık) | Nergiz |
KAHRAMANBEY | Çim 1200 | 1,18,77 | 21/09/2001 | 27.Berk 17/82(Alaz) | 20.Alseklavi |
ASLANKIZI | Çim 1300 | 1,36,33 | 09/10/2000 | H.Zaman 13/81(Altaylım) | Perişhanım |
DEPREM | Çim 1400 | 1,32,33 | 17/08/2001 | Seklavi 48/82(Erdoğanbey) | Neval |
ŞİRİNOĞLU | Çim 1600 | 1,45,99 | 08/07/2002 | 36.Saad 54/84(Özgün) | 52.K.Irak |
AĞAOĞLU | Çim 1600 | 1,45,99 | 12/08/2002 | Saad 64/83(Tunca) | Hoyrat |
ALSANCAK | Çim 1700 | 1,55,05 | 18/10/2002 | 23.Saad 22/74 | 58.Cahide |
ŞUBAT | Çim 1800 | 1,59,05 | 14/04/2000 | 18.Berk 71/69(1.Yozgatlı) | Silver |
HÜRSOY | Çim 1900 | 2,08,94 | 15/06/2000 | 32.Saad 30/77(Ersoylu) | 43.Sabıka |
AĞABATUR | Çim 2000 | 2,15,84 | 11/05/2000 | 21.Kuruş 42/77(Havuçerol) | 51.Sabıka |
ATAK | Çim 2100 | 2,24,06 | 26/08/2002 | 22.Kuruş 3/82(Sava) | 26.Mencule |
TÜRKMENTAY | Çim 2200 | 2,31,36 | 11/07/2000 | 24.Berk 40/80(Arslanbey) | 56.K.Irak |
ARAP-KUM TÜMÜ
ÜÇKARDEŞ | Kum 900 | 1,02,59 | 09/04/2001 | Kuruş 23/85(Tayga) | 4.Urfagüzeli |
LİNDA | Kum 1000 | 1,08,48 | 01/11/2002 | Kuruş 17/87(Noktabatur) | 1.Gülümser |
ALİCANAĞA | Kum 1100 | 1,17,86 | 23/04/2001 | H.Zaman 61/85(Akgün) | 2.Gazel |
EMREHAN | Kum 1200 | 1,22,36 | 01/04/2002 | H.Zaman 6/80(Ünalbey) | 1.Şafakyıldızı |
AKBEY | Kum 1300 | 1,31,44 | 20/04/2001 | H.Zaman 20/86(1.Çelebi) | 1.Şerife |
TESELLİ | Kum 1400 | 1,36,98 | 30/09/2002 | 36.Saad 54/84(Özgün) | 64.Cahide |
MAGRİP | Kum 1600 | 1,53,15 | 21/04/2000 | 25.H.Zaman 54/75 | 11.Zafire |
OYALIKIZ | Kum 1700 | 2,04,50 | 08/11/2002 | 23.Kuruş 1/84(Umutbey) | 75.Mebruke |
GÜRHANBEY | Kum 1800 | 2,07,21 | 20/04/2001 | 26.Berk 15/81(Demirkır) | 68.Sabıka |
TALYA | Kum 1900 | 2,11,51 | 18/09/2000 | Saad 41/86(Kalamış) | Starlice |
TALYA | Kum 2000 | 2,22,67 | 13/11/2000 | Saad 41/86(Kalamış) | Starlice |
TALYA | Kum 2100 | 2,26,51 | 11/09/2000 | Saad 41/86(Kalamış) | Starlice |
DİLBERAĞA | Kum 2200 | 2,38,71 | 30/11/2001 | 28.H.Zaman 42/89(Birader) | 52.Sabıka |