bügüne kadar gelen atların mesafe dereceleri adana izmir urfa
ADANA-İNGİLİZ-ÇİM
Derece list de temel amaç,Buradaki at adından çok ORİJİN e bakarak Hangi babadan olan atların bu pist ve mesafelerde bu şehirde daha başarılı olduğunu bulmak olmalıdır. Altılı veya bahsinize çalışırken aylık ayrıntılı listde yer alıp ta bu derece listde yer alan bu orijinli atımıza + bir * daha veriyoruz.
BENEKLİKIZ | Çim 1200 | 1,13,51 | 25/03/2000 | 1.Play Boy | La Bimba(Usa) |
NANU 1 | Çim 1300 | 1,19,27 | 29/03/2000 | Aristocrat | Shalimar |
GÖKHUN | Çim 1400 | 1,28,54 | 17/03/2001 | Lockton(Gb) | Karçiçeği |
JOLLY JUMPER | Çim 1500 | 1,35,67 | 09/04/2002 | Barnato(Usa) | Ro-Ro |
KAFKAS KARTALI | Çim 1700 | 1,47,14 | 05/04/2000 | Aristocrat(Gb) | Shalimar |
DESERT WORRIOR | Çim 1800 | 1,55,30 | 28/03/2001 | Ezy Koter(Gb) | Pearly Drift(Gb) |
KUPON(GB) | Çim 1900 | 1,58,56 | 21/03/2001 | Mystiko(Usa) | Carousella(Gb) |
TULI RAS | Çim 2000 | 2,06,97 | 08/04/2000 | Digression | Far Frau |
KUPON(GB) | Çim 2100 | 2,13,01 | 15/03/2000 | Mystiko(Usa) | Carousella(Gb) |
BEST SIDE STORY | Çim 2400 | 2,44,78 | 26/02/2002 | Palace Pageant(Usa) | West Side Story |
ADANA-İNGİLİZ-KUM
BEST DIAMOND | Kum 1200 | 1,15,17 | 14/12/1999 | The Best | Black Diamond(Gb) |
ERTEKİN | Kum 1300 | 1,20,95 | 20/12/2000 | The Best | Well Taken(Ire) |
KAFKAS KARTALI | Kum 1400 | 1,27,45 | 10/01/2001 | Aristocrat(Gb) | Shalimar |
OVERBLACK(USA) | Kum 1500 | 1,33,45 | 26/12/2000 | Lost Code(Usa) | Hello Brian(Usa) |
ULTRAMAR | Kum 1700 | 1,51,82 | 29/12/2001 | Müjtahid(Usa) | Fiorella |
SOLO GUITAR | Kum 1800 | 1,59,98 | 23/02/2000 | Gapano | Melody Girl |
MURATCAN | Kum 1900 | 2,00,82 | 27/12/2000 | Uğurtay | Gülnar |
İSMETHAN | Kum 2000 | 2,07,84 | 16/01/2002 | Grand Lodge(Usa) | River Jef(Usa) |
A RED LINE | Kum 2100 | 2,16,27 | 09/12/2000 | Majestic Endeavour(Can) | Road Runner |
ANGELS SONG | Kum 2200 | 2,22,15 | 02/02/2002 | Manila(Usa) | 5.Harika |
RAMADAN | Kum 2400 | 2,35,88 | 09/01/2001 | Rainbow Quest(Usa) | Broad Halo(Usa) |
ADANA-ARAP-ÇİM
|
ADANA-ARAP-KUM
|
İZMİR-İNGİLİZ-ÇİM
JUNIOR SABO | Çim 1200 | 1,10,73 | 22/03/2002 | Prince Sabo(Gb) | Noble Singer(Gb) |
BRIDE MAID | Çim 1300 | 1,18,16 | 23/03/2001 | Galetto(Fr) | Czar`S Bride(Usa) |
BALTOHAN(GB) | Çim 1500 | 1,34,58 | 07/04/2000 | Emperor Jones(Usa) | Cathedra(Gb) |
BRIDE MAID | Çim 1600 | 1,37,22 | 05/04/2001 | Galetto(Fr) | Czar`S Bride(Usa) |
MARY ELLEN(IRE) | Çim 1700 | 1,45,23 | 05/04/2001 | Sri Pekan(Usa) | Prickle(Gb) |
KADİMDOST(GB) | Çim 1800 | 1,50,66 | 29/03/2001 | Handsome Sailor(Gb) | Greensward Blaze(Gb) |
RESERPIN(IRE) | Çim 1900 | 1,57,58 | 15/02/2002 | Doyoun(Ire) | Tarafa(Ire) |
ZEYNOM(IRE) | Çim 2000 | 2,04,55 | 18/03/2001 | Bluebird(Usa) | Afeefa(Gb) |
AĞADAYI | Çim 2400 | 2,32,32 | 02/04/2000 | Private Tender(Gb) | Brownie |
İZMİR İNGİLİZ-KUM
|
İZMİR-ARAP-KUM
DOĞUCAN | Kum 900 | 1,00,88 | 02/03/2000 | Selçuklu | 6.Gülşah |
DOĞUCAN | Kum 1000 | 1,08,42 | 10/03/2000 | Selçuklu | 6.Gülşah |
LİNDA | Kum 1100 | 1,16,35 | 14/04/2002 | Kuruş 17/87(Noktabatur) | 1.Gülümser |
ADALIM | Kum 1200 | 1,19,58 | 28/01/2000 | Adalı | 3.Nuray |
ALKARACA | Kum 1300 | 1,31,44 | 01/02/2001 | 37.Saad 51/86(Berkoş) | 73.Sabıka |
YELHAN | Kum 1400 | 1,35,20 | 13/02/2000 | 36.Saad 54/84(Özgün) | 29.Zahide |
YILDIZAĞA | Kum 1500 | 1,45,83 | 24/02/2000 | 24.H.Zaman 23/78(Savatlı) | 30.Zahide |
MAGRİP | Kum 1600 | 1,49,58 | 04/01/2001 | 25.H.Zaman 54/75 | 11.Zafire |
BEYABİ | Kum 1700 | 2,01,04 | 27/12/2001 | 27.Saad 49/80 | 23.Fazıla |
BAYRAKLI | Kum 1800 | 2,08,65 | 03/03/2000 | 22.Berk 44/77(Bodrum) | 46.K.Irak |
AĞAKARACA | Kum 1900 | 2,10,52 | 02/04/2000 | 26.H.Zaman 39/83(2.Volga) | 25.Sahra |
TUNCAL | Kum 2000 | 2,19,48 | 09/03/2000 | Saad 64/83(Tunca) | Starlice |
AĞAKARACA | Kum 2100 | 2,26,21 | 27/02/2000 | 26.H.Zaman 39/83(2.Volga) | 25.Sahra |
SADUNBEY | Kum 2200 | 2,38,16 | 01/02/2002 | 23.Berk 59/79(Sadun) | 68.Cahide |
PİR KARACA | Kum 2400 | 2,49,30 | 12/03/2000 | 26.H.Zaman 39/83(2.Volga) | 43.Mahsuse |
|
|
URFA-İNGİLİZ-KUM
TUNAM | Kum 1100 | 1,14,19 | 10/12/2001 | Ağam | Ülhatun |
KÜLHANBEY | Kum 1200 | 1,16,68 | 18/03/2002 | Keben | Fiora Song |
BAYRAMDERELİKIZ(IRE) | Kum 1300 | 1,26,29 | 07/01/2002 | Definite Article(Gb) | Ask Me Out(Gb) |
SPEEDY FIGHTER | Kum 1400 | 1,32,09 | 27/03/2000 | Tüten | Aycan |
DRAGLINE | Kum 1600 | 1,43,92 | 18/03/2002 | Aristocrat(Gb) | Trytravelscene(Gb) |
BABO(GB) | Kum 1800 | 2,02,09 | 31/12/2001 | Saddlers Hall(Ire) | Lady Barrister(Gb) |
TRITON | Kum 1900 | 2,06,89 | 26/02/2001 | Fasht Eldebl(Gb) | Aquarian Star(Gb) |
ÜZERLİK | Kum 2000 | 2,14,40 | 12/02/2001 | Woodchat(Usa) | 1.Rabia |
SİMAY | Kum 2200 | 2,34,38 | 05/06/2000 | Down The Flag(Usa) | 1.Miray |